۩ Maghreb Sat | المغرب سات ۩

۩ Maghreb Sat | المغرب سات ۩
💖💖💖 ¦♦¦ MAROC SAT PTO ¦♦¦ 💖💖💖

lundi 19 janvier 2015

جميع ترددات Arabsat Badr 4-5-6 و Nilesat 102 201

 

صفحة ترددات Badr-4/5/6 @ 26° East و Nilesat 102 201 @ 7° West




1- ترددات Badr-4/5/6 @ 26° East

10730 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10730 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
10770 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
10770 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
10810 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10810 V DVB-S2/8PSK MPEG-2/MPEG-4 27500 3/4
10850 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10850 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10890 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
10890 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
10930 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10930 V DVB-S2/8PSK MPEG-2/MPEG-4 27500 3/4
11334 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11727 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
11747 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11785 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
11766 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 ( بدون اشارة حالياً )
11804 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11823 V DVB-S2/QPSK MPEG-4( بدون اشارة حالياً )
11843 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11862 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
11881 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 5/6
11900 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11919 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11938 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11958 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11977 V DVB-S/MPEG-2 30000 5/6
11996 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12015 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12034 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12054 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12073 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12092 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12111 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12130 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12149 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 30000 5/6
12169 V DVB-S2/QPSK MPEG-2/MPEG-4 22000 3/4
12182 H DVB-S/MPEG-2 16200 3/4
12207 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12226 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12245 V DVB-S2/QPSK MPEG-2/MPEG-4 27500 5/6
12265 H DVB-S/QPSK MPEG-4 27500 5/6 ( يستقبل في المغرب العربي فقط )
12265 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12284 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12303 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12303 H DVB-S/MPEG-2 27500
12322 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12360 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12399 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 3/4
12418 H DVB-S2/8PSK MPEG-2/MPEG-4 27500 5/6
12437 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12456 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12476 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12523 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12560 H DVB-S/MPEG-2 2850 3/4
12604 V DVB-S/MPEG-2 2220 3/4
12608 H DVB-S/MPEG-2 3000 3/4
12615 V DVB-S/QPSK MPEG-4 2960 3/4
12666 H DVB-S/MPEG-2 2400 3/4
12683 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12739 H DVB-S/MPEG-2 2200 3/4
================================

================================
2-ترددات Nilesat 102 201 @ 7° West 

10719 V DVB-S2/QPSK MPEG-4 22000 3/4
10727 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10758 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10777 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10796 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10815 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10834 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
10853 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
10873 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10892 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10922 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10930 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
10972 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
10992 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11006 H DVB-S2/8PSK MPEG-2 17000 2/3
11034 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11054 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11075 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11096 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11117 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11137 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11158 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27487 5/6
11179 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11219 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11227 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11258 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11277 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
11296 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11315 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11334 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11354 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11373 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
11392 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11411 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
11430 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11449 H DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11476 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 ( بدون اشارة حالياً )
11488 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11515 V DVB-S2/8PSK 24000 2/3
11526 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11559 V DVB-S 27500 5/6 ( يستقبل في المغرب العربي فقط )
11564 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11595 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
11603 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11641 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11660 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 1/2
11680 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11727 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 ( بدون اشارة حالياً  )
11766 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11785 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11804 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 27500 5/6
11823 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11843 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11862 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
11881 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 27500 5/6
11900 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11919 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11938 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11958 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11977 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11996 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12015 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12034 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12054 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12073 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12092 V DVB-S2/QPSK MPEG-4 27500 5/6
12111 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12130 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12149 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12169 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
12188 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 27500 5/6
12207 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12226 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12245 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
12265 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
12284 V DVB-S/QPSK MPEG-2/MPEG-4 27500 3/4
12303 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12322 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
12341 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12360 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12380 H DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12399 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12418 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
12437 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
12467 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
12476 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 27500 2/3
11471 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 5/6
11512 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
11555 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11595 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 27500 3/4
11636 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
11678 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4



Aucun commentaire :
Write التعليقات

Rechercher dans ce blog

Nombre total de pages vues